受理名單 | 11.9-11.19報(bào)名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號(hào)預(yù)約考試!
發(fā)布時(shí)間:2018/11/22 9:50:51 閱讀: 次
注意 注意 注意
此名單僅為11月9日至11月19日學(xué)員受理名單
并不是固定某一天的考試名單
考試需要提前預(yù)約
具體預(yù)約哪天看預(yù)約當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)安排
在名單中找到自己名字的學(xué)員
可以通過(guò)公眾號(hào)或者到報(bào)名處預(yù)約科目一考試
近期安徽交管平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定
可能會(huì)影響面簽、體檢錄入、預(yù)約考試等業(yè)務(wù)
請(qǐng)所有學(xué)員諒解
現(xiàn)補(bǔ)考費(fèi)采取先預(yù)約后繳費(fèi)模式
重新預(yù)約考試后
并收到預(yù)約成功的短信
及時(shí)到各報(bào)名處或者曹老集教務(wù)處繳納補(bǔ)考費(fèi)
不能在考試當(dāng)天繳納
防止系統(tǒng)故障而耽誤考試
蚌埠地礦駕校小車(chē)受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 車(chē)型 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 鄭志偉 | C1 | 340121********4031 |
2 | 冷田慧 | C1 | 341225********0020 |
3 | 范淼 | C1 | 341221********343X |
4 | 喬靜 | C1 | 341225********6568 |
5 | 吳飛 | C1 | 340823********4469 |
6 | 王中函 | C1 | 341126********2815 |
7 | 宋雪梅 | C1 | 341622********0929 |
8 | 鄒飛龍 | C1 | 341224********7414 |
9 | 朱珠 | C1 | 341182********1229 |
10 | 章迪 | C1 | 341126********6726 |
11 | 湯默涵 | C1 | 341126********5610 |
12 | 王久柱 | C1 | 320830********3415 |
13 | 宋露 | C1 | 321322********2204 |
14 | 王勝勝 | C1 | 340521********3335 |
15 | 李嬌 | C1 | 622623********0042 |
16 | 王琪 | C1 | 321023********0823 |
17 | 胡婉瑩 | C1 | 340311********0228 |
18 | 陳二席 | C1 | 340323********4294 |
19 | 劉雪 | C1 | 340311********0626 |
20 | 郭陽(yáng) | C1 | 410923********003X |
21 | 阮振 | C1 | 340302********1011 |
22 | 陶莎莎 | C2 | 340403********1640 |
23 | 陳明 | C1 | 340323********4714 |
24 | 高靜 | C1 | 341226********1549 |
25 | 陳天柱 | C1 | 340311********0275 |
26 | 朱俊輝 | C1 | 342425********6514 |
27 | 劉志強(qiáng) | C1 | 340321********3115 |
28 | 郭林 | C1 | 341221********4637 |
29 | 王壽俊 | C1 | 342426********8599 |
30 | 駱秋芳 | C1 | 342222********0425 |
31 | 劉波 | C1 | 341124********1018 |
32 | 錢(qián)劉利 | C1 | 340823********5347 |
33 | 萬(wàn)勝 | C1 | 340223********3531 |
34 | 張懿淳 | C1 | 341124********361X |
35 | 陳壯 | C1 | 341323********0416 |
36 | 劉煥蘭 | C1 | 342222********3246 |
37 | 黎馮梅 | C1 | 450332********2724 |
38 | 高佳 | C1 | 131026********6549 |
39 | 吳永昌 | C1 | 340311********0751 |
40 | 李春紅 | C2 | 340311********1423 |
41 | 徐秀 | C1 | 340321********7102 |
42 | 陳永康 | C1 | 340323********4215 |
43 | 殷璐 | C1 | 340302********1016 |
44 | 高瑞 | C1 | 340323********4220 |
45 | 甘一帆 | C1 | 340323********421X |
46 | 王微 | C1 | 340323********425X |
47 | 范雪芹 | C1 | 340321********6987 |
48 | 錢(qián)旭 | C1 | 340323********4711 |
49 | 黃秀秀 | C1 | 340323********6324 |
50 | 高麗 | C1 | 340323********8247 |
51 | 李銀輝 | C1 | 340311********3012 |
52 | 單桂兵 | C1 | 340323********4910 |
53 | 孫素云 | C1 | 340322********304X |
54 | 李雪艷 | C1 | 340321********3785 |
55 | 李肖 | C1 | 340302********0013 |
56 | 王海榮 | C1 | 340323********4949 |
57 | 陳巧娟 | C1 | 340323********4269 |
蚌埠地礦駕校大車(chē)受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 車(chē)型 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 李楊 | B2 | 342625********2539 |
2 | 張立春 | B2 | 500221********4916 |
3 | 武雙全 | B2 | 341203********1512 |
4 | 孫紅祥 | B2 | 320922********7116 |
5 | 李明 | B2 | 342124********077X |
6 | 潘旺 | B2 | 341126********0215 |
7 | 張偉 | B2 | 340323********4931 |
8 | 王雪峰 | B2 | 340322********527X |
9 | 康康 | B2 | 340304********0011 |
10 | 張雪飛 | B2 | 340321********699X |
11 | 陳錢(qián) | B2 | 340322********301X |
12 | 辛義 | B2 | 340322********6033 |
13 | 湯發(fā)有 | B2 | 340323********0456 |
14 | 蘇蒙 | B2 | 340322********7814 |
15 | 蔡金葉 | B2 | 340323********6936 |
16 | 高祥祥 | B2 | 340321********2138 |
17 | 惠蔣星 | B2 | 340321********2772 |
18 | 張楊 | B2 | 340323********497X |
19 | 楊康 | B2 | 340322********3831 |
20 | 張小兵 | A2 | 342601********6258 |
21 | 李躍 | A2 | 372929********0918 |
22 | 王仕安 | A2 | 341126********7212 |
23 | 劉振龍 | A2 | 341227********4431 |
24 | 薛另闊 | A2 | 370832********3613 |
25 | 江發(fā)李 | A2 | 340322********1212 |
26 | 易乃柱 | A2 | 340321********4074 |
27 | 包兵 | A2 | 340323********371X |
28 | 李瑞志 | A2 | 340322********3013 |
29 | 高春豐 | A2 | 340323********4213 |
30 | 李華陽(yáng) | A2 | 340323********7815 |
31 | 謝宏豹 | A2 | 340323********7836 |
32 | 趙樂(lè)樂(lè) | A2 | 340323********3732 |
33 | 宋張迪 | A2 | 340323********3339 |
34 | 刁立新 | A2 | 340322********2013 |
35 | 錢(qián)正偉 | A2 | 340322********3812 |
36 | 喬凱 | A2 | 340323********3391 |
37 | 陳飄 | A2 | 340323********191X |
38 | 曹玉杰 | A2 | 340322********5631 |
39 | 陳楠楠 | A2 | 340322********5615 |
40 | 鮑軍 | A2 | 340311********0010 |
41 | 劉超 | A2 | 340311********001X |
42 | 于兵兵 | A2 | 340323********1712 |
43 | 李洋洋 | A2 | 340322********4616 |
44 | 王海鷗 | A2 | 340323********4215 |
45 | 陳川 | A2 | 340323********1930 |
46 | 張傳慶 | B1 | 340302********0837 |
47 | 張運(yùn)海 | A1 | 340322********1619 |
48 | 楊光 | A1 | 340322********3919 |
49 | 張龍 | B2 | 340323********4977 |
50 | 張文 | B1 | 340322********5232 |
51 | 單闖 | B2 | 340323********1718 |
52 | 代傳宇 | B2 | 340323********3716 |
53 | 魏永久 | B2 | 340322********6871 |
54 | 張強(qiáng) | B2 | 340323********7116 |
55 | 崔松 | B2 | 340321********4753 |
56 | 蔡興隆 | B2 | 340323********6931 |
57 | 蔡佳斌 | A2 | 340323********6971 |
58 | 劉宇飛 | A2 | 340323********0854 |
59 | 葉小龍 | A2 | 340323********6071 |
60 | 張武舟 | A2 | 340322********881X |
61 | 呂威龍 | A2 | 340323********6013 |
62 | 方雷雷 | A2 | 340322********0817 |
63 | 胡春勇 | A1 | 372926********0018 |
64 | 馬來(lái)河 | A1 | 340311********061X |
65 | 劉培培 | A1 | 340323********301X |
66 | 顧玉凱 | A2 | 370830********291X |
67 | 宋華振 | A2 | 370830********2918 |
問(wèn)題表 | |||
序號(hào) | 姓名/身份證后四位 | 車(chē)型 | 問(wèn)題 |
1 |
丁莉萍 /5625 |
C1 | 空白 |
2 |
黃雨雷 /5037 |
C1 | 體檢信息與系統(tǒng)不一致 |
3 |
遲新程 /5710 |
B2 | 18.7.6清20分 |
4 |
張翔 /1615 |
A2 | 體檢空白 |
5 |
蔣亞 /0053 |
A1 | 體檢空白 |
6 |
徐康靜 /8277 |
B2 | 手持兩本證 |
7 |
付佩 /0012 |
A2 |
違法未處理 |